Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 4.011 kr. | 4.039 kr. |
Kontantpris | 379.900 kr. | 379.900 kr. |
Udbetaling | 76.360 kr. | 76.360 kr. |
Kreditbeløb | 303.540 kr. | 303.540 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 33.352 kr. | 35.694 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 413.252 kr. | 415.594 kr. |
Nominel rente | 0,99% | 1,19% |
Debitor rente | 0,99% | 1,20% |
ÅOP | 3,05% | 3,26% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.